Кате гория | Место | Домашний позывной | Позывной участника | Заявлено | Подтверждено | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO | За связи | Множи тель | Всего очков | QSO | За связи | Множи тель | Всего очков | ||||
MO | 1 | RK9CZO | RA9AWO/P | 327 | 1267 | 184 | 233128 | 302 | 1166 | 173 | 201718 |
SO | 1 | RN4WA | RA9AWT/P | 339 | 1177 | 200 | 235400 | 332 | 1153 | 200 | 230600 |
2 | UA9CDV | RA9AWW/P | 301 | 1095 | 185 | 202575 | 285 | 1029 | 179 | 184191 | |
3 | UN9LW | RA9AWJ/P | 299 | 1053 | 182 | 191646 | 286 | 1007 | 174 | 175218 | |
4 | UA9CLB | RA9AWX/P | 303 | 1004 | 185 | 185740 | 290 | 963 | 177 | 170451 | |
5 | RW9SW | RA9AWA/P | 314 | 1091 | 185 | 201835 | 287 | 995 | 171 | 170145 | |
6 | UA9CDC | RA9AWP/P | 290 | 989 | 166 | 164174 | 289 | 986 | 166 | 163676 | |
7 | RW4WM | RA9AWN/P | 290 | 990 | 165 | 163350 | 276 | 951 | 157 | 149307 | |
8 | UA9AX | RA9AWL/P | 269 | 899 | 165 | 148335 | 250 | 832 | 154 | 128128 | |
9 | RA9AE | RA9AWM/P | 249 | 828 | 152 | 125856 | 240 | 794 | 149 | 118306 | |
10 | UA9AOL | RA9AWZ/P | 261 | 828 | 160 | 132480 | 243 | 772 | 149 | 115028 | |
11 | RV9CX | RA9AWD/P | 243 | 766 | 146 | 111836 | 223 | 709 | 139 | 98551 | |
12 | RA9AP | RA9AWU/P | 230 | 720 | 141 | 101520 | 214 | 673 | 134 | 90182 | |
13 | UA9ALE | RA9AWC/P | 245 | 837 | 133 | 111321 | 210 | 704 | 120 | 84480 | |
14 | UA9QM | RA9AWR/P | 205 | 655 | 129 | 84495 | 189 | 602 | 117 | 70434 |
page last modified: 8 Jun 2015