| Область | Связей | Очков | Позывных |
|---|---|---|---|
| 3D | 567 | 2800 | 124 |
| 6A | 420 | 2080 | 111 |
| 6Y | 398 | 1945 | 72 |
| 3A | 338 | 1615 | 79 |
| 6L | 322 | 1585 | 79 |
| 9C | 249 | 251 | 56 |
| 3R | 242 | 1180 | 41 |
| 3Q | 240 | 1180 | 71 |
| 1A | 178 | 870 | 34 |
| 6H | 171 | 820 | 44 |
| 9A | 136 | 136 | 36 |
| 3M | 126 | 610 | 21 |
| 4L | 113 | 550 | 22 |
| 3T | 107 | 510 | 24 |
| 0A | 105 | 309 | 21 |
| 4W | 102 | 117 | 19 |
| 4H | 101 | 297 | 29 |
| 4F | 99 | 490 | 18 |
| 4C | 99 | 485 | 30 |
| 9W | 90 | 90 | 25 |
| 3Z | 88 | 435 | 30 |
| 4A | 82 | 405 | 22 |
| 4P | 79 | 135 | 19 |
| 9U | 72 | 207 | 21 |
| 9F | 71 | 70 | 25 |
| 9J | 69 | 207 | 15 |
| 1W | 66 | 330 | 12 |
| 9Y | 65 | 192 | 14 |
| 9S | 64 | 63 | 21 |
| 9X | 61 | 183 | 14 |
| 3U | 57 | 285 | 16 |
| 1Q | 56 | 280 | 13 |
| 3S | 52 | 250 | 15 |
| 1C | 51 | 250 | 15 |
| 9H | 49 | 140 | 10 |
| 4N | 48 | 180 | 17 |
| 6X | 46 | 215 | 7 |
| 9O | 46 | 138 | 14 |
| 3V | 44 | 215 | 8 |
| 4S | 43 | 210 | 10 |
| 3X | 42 | 205 | 8 |
| 3E | 41 | 205 | 9 |
| 3G | 41 | 200 | 21 |
| 9K | 40 | 114 | 7 |
| 2F | 39 | 195 | 11 |
| 3L | 39 | 195 | 12 |
| 3P | 38 | 175 | 25 |
| 3N | 37 | 185 | 7 |
| 3W | 32 | 160 | 14 |
| 1O | 31 | 150 | 8 |
| 9Q | 29 | 29 | 11 |
| 1Z | 28 | 140 | 10 |
| 9M | 27 | 26 | 10 |
| 4U | 23 | 115 | 6 |
| 0Q | 23 | 66 | 5 |
| 9L | 21 | 21 | 8 |
| 6U | 18 | 90 | 7 |
| 3Y | 15 | 75 | 4 |
| 0L | 15 | 45 | 9 |
| 0C | 12 | 36 | 5 |
| 4Y | 11 | 55 | 4 |
| 0S | 11 | 33 | 5 |
| 0Y | 10 | 30 | 2 |
| 1N | 8 | 40 | 4 |
| 0B | 8 | 24 | 1 |
| 0O | 8 | 24 | 1 |
| 0D | 7 | 21 | 1 |
| 0F | 7 | 21 | 2 |
| 0J | 6 | 18 | 2 |
| 0U | 5 | 15 | 1 |
| 3I | 4 | 20 | 4 |
| 6I | 4 | 20 | 4 |
| 0W | 3 | 9 | 1 |
| 6P | 2 | 10 | 2 |
| 6J | 1 | 5 | 1 |
| 6W | 1 | 5 | 1 |
| 0H | 1 | 3 | 1 |
| 0Z | 1 | 3 | 1 |
| ??* | 86 | 399 | 27 |
| Всего | 6187 | 25492 | 1536 |
*) не удалось определить область:
| EU1FC/R3 | R3/N2OW | RA0FQ/6 | RA1ZZ/3 | RA3DHZ/3 | RA3DNQ/3 | RA3XP/3 | RK3AVO/3 | RK3EXA/1 |
| RN4AJ/6 | RU0BW/3 | RU3QRS/9 | RU9AZ/9 | RV3AM/3 | RV3BZ/3 | RW3SB/3 | RW4CG/9 | RW6AIX/3 |
| RX6LVE/6 | RX9UL/3 | RZ6AU/3 | UA0FHC/4 | UA1ZZ/1 | UA3DHR/3 | UA3DKT/3 | UA6BTN/9 | UA6LP/1 |